연금복권720+ 당첨번호
매주 목요일 추첨하는 연금복권720+의 회차별 1등 당첨번호를 337회차(2020년 5월 7일 1회 ~ 2026년 10월 15일 337회) 전부 정리했습니다. 1등은 매월 700만원을 20년간 받는 연금 형태입니다.
최근 10회차
| 회차 | 추첨일 | 1등 |
|---|---|---|
| 337회 | 2026년 10월 15일 | 3조-668912 |
| 336회 | 2026년 10월 8일 | 5조-791034 |
| 335회 | 2026년 10월 1일 | 4조-259311 |
| 334회 | 2026년 9월 24일 | 2조-956029 |
| 333회 | 2026년 9월 17일 | 4조-008973 |
| 332회 | 2026년 9월 10일 | 4조-698740 |
| 331회 | 2026년 9월 3일 | 3조-439582 |
| 330회 | 2026년 8월 27일 | 4조-125905 |
| 329회 | 2026년 8월 20일 | 3조-642752 |
| 328회 | 2026년 8월 13일 | 3조-644513 |
등수와 당첨금
| 등수 | 조건 | 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 조 + 6자리 전부 일치 | 월 700만원 × 20년 |
| 2등 | 조 다름 + 6자리 일치 | 월 100만원 × 10년 |
| 보너스 | 보너스 번호 6자리 일치 (조 무관) | 월 100만원 × 10년 |
| 3등 | 뒤 5자리 일치 | 100만원 |
| 4등 | 뒤 4자리 일치 | 10만원 |
| 5등 | 뒤 3자리 일치 | 5만원 |
| 6등 | 뒤 2자리 일치 | 5천원 |
| 7등 | 뒤 1자리 일치 | 1천원 |
3등 이하는 조와 무관하게 뒷자리부터 연속으로 일치해야 합니다. 한 장에서 여러 등수 조건을 만족하면 가장 높은 금액 하나만 지급됩니다.
조 분포
지금까지 337회 중 4조가 78번으로 가장 많이, 2조가 58번으로 가장 적게 나왔습니다(차이 20회). 조는 매 회차 무작위로 정해지며, 많이 나온 조가 다음에 더 나올 이유는 없습니다.
| 1조 | 67회 · 19.9% | |
| 2조 | 58회 · 17.2% | |
| 3조 | 69회 · 20.5% | |
| 4조 | 78회 · 23.1% | |
| 5조 | 65회 · 19.3% |
누적 1등은 409명이고, 그중 인터넷 구매가 252명(62%), 판매점 구매가 157명입니다.
연금복권은 당첨 여부가 추첨으로 정해지며 과거 기록으로 다음 회차를 예측할 수 없습니다. · 내 번호로 과거 회차 돌려보기 · 스피또 현황 · 로또 회차별 당첨번호